Intereses. Tasas.

1. Evolución desde del 24/07/1990

Período Norma Resarcitorios Punitorios Repeticiones, Devoluciones, Reintegros o Compensaciones
Desde Hasta % Mensual % Diario % Mensual % Diario % Mensual % Diario
01/07/2006

-----

R. (MEyP) 492/06 2,00 0,0667 3,00 0,1000 0,50 0,0167
01/09/2004 30/06/2006 R. (MEyP) 578/04 1,50 0,0500 2,50 0,0833 0,50 0,0167
01/06/2004 31/08/2004 R. (MEyP) 314/04 2,00 0,0667 3,00 0,1000 0,50 0,0167
01/02/2003 31/05/2004 R. (ME) 36/03 3,00 0,1000 4,00 0,1333 0,50 0,0167
01/07/2002 31/01/2003 R. (ME) 110/02 4,00 0,1333 6,00 0,2000 0,84 0,0280
01/10/1998 30/06/2002 R. (MEyOySP) 1253/98 3,00 0,1000 4,00 0,1333 0,50 0,0167
03/04/1998 30/09/1998 R. (MEyOySP) 366/98 2,00 0,0667 3,00 0,1000 0,50 0,0167
01/12/1996 02/04/1998 R. (MEyOySP) 459/96 2,00 0,0667 3,00 0,1000 0,50 0,0167
01/12/1991 30/11/1996 R. (SIP) 22/91 3,00 0,1000 4,50 0,1500 0,50 0,0167
31/08/1991 30/11/1991 R. (SFP) 92/91 4,00 0,1333 6,00 0,2000 1,00 0,0333
02/04/1991 30/08/1991 R. (SFP) 25/91 7,00 0,2333 10,50 0,3500 3,50 0,1167
24/07/1990 01/04/1991 R. (SFP) 36/90 15,00 0,5000 20,00 0,6667 6,00 0,2000

2. Tasas acumuladas diarias vigentes desde 01/07/2006

Días Intereses Resarcitorios Intereses Punitorios
% Coeficiente Diario Acumulado Directo Coeficiente Diario Acumulado % Coeficiente Diario Acumulado Directo Coeficiente Diario Acumulado
1 0,0667 0,0007 0,1000 0,0010
2 0,1333 0,0013 0,2000 0,0020
3 0,2000 0,0020 0,3000 0,0030
4 0,2667 0,0027 0,4000 0,0040
5 0,3333 0,0033 0,5000 0,0050
6 0,4000 0,0040 0,6000 0,0060
7 0,4667 0,0047 0,7000 0,0070
8 0,5333 0,0053 0,8000 0,0080
9 0,6000 0,0060 0,9000 0,0090
10 0,6667 0,0067 1,0000 0,0100
11 0,7333 0,0073 1,1000 0,0110
12 0,8000 0,0080 1,2000 0,0120
13 0,8667 0,0087 1,3000 0,0130
14 0,9333 0,0093 1,4000 0,0140
15 1,0000 0,0100 1,5000 0,0150
16 1,0667 0,0107 1,6000 0,0160
17 1,1333 0,0113 1,7000 0,0170
18 1,2000 0,0120 1,8000 0,0180
19 1,2667 0,0127 1,9000 0,0190
20 1,3333 0,0133 2,0000 0,0200
21 1,4000 0,0140 2,1000 0,0210
22 1,4667 0,0147 2,2000 0,0220
23 1,5333 0,0153 2,3000 0,0230
24 1,6000 0,0160 2,4000 0,0240
25 1,6667 0,0167 2,5000 0,0250
26 1,7333 0,0173 2,6000 0,0260
27 1,8000 0,0180 2,7000 0,0270
28 1,8667 0,0187 2,8000 0,0280
29 1,9333 0,0193 2,9000 0,0290
30 2,0000 0,0200 3,0000 0,0300

Referencias normativas:

- Ley N° 11.683 (t. o. en 1998  y sus modificaciones), artículo 37

- Ley N° 11.683 (t. o. en 1998  y sus modificaciones), artículo 52

- Ley N° 11.683 (t. o. en 1998 y  sus modificaciones), artículo 179

- Ley N° 22.415 y sus modificaciones, artículo 794

- Ley N° 22.415 y sus modificaciones, artículo 797

- Ley N° 22.415 y sus modificaciones, artículo 811

- Ley N° 22.415 y sus modificaciones, artículo 838

- Ley N° 22.415 y sus modificaciones, artículo 845

- Ley N° 22.415 y sus modificaciones, artículo 924