FECHA DE ADHESIıN | FORMA DE CANCELACION DE DEUDA | INTERES MENSUAL | IMPORTE MAXIMO DE INTERESES SOBRE CAPITAL | |
Hasta el 26 de Abril de 2004, inclusive | Al contado | 0,50 % | 10 % | |
Plan de Facilidades de pago | Hasta 30 cuotas | 1 % | 20 % | |
Hasta 60 cuotas | (1) | 30 % | ||
Al contado | 1 % | 20 % | ||
A partir del 27 de Abril de 2004, inclusive | Plan de Facilidades de pago | Hasta 20 cuotas | (1) | 30 % |
(*) Se deberı aplicar el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la tasa establecida para los intereses previstos por el artıculo 37 de la Ley Nı 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, vigente a la fecha de origen de cada una de las deudas.